Création 1959 | |
Dates clés | 1999, fusion avec Promodès |
---|---|
Fondateurs | Marcel Fournier, Denis Defforey, Jacques Defforey, Gustave Badin |
Personnages clés | Paul-Louis Halley, Amaury de Seze, Daniel Bernard |
Forme juridique | Société anonyme à régime de conseil d’administration (28/07/08) |
---|---|
Action | Euronext : CA |
Siège social | Boulogne-Billancourt[1] (France) |
Direction | Georges Plassat |
Actionnaires |
Abilio Diniz 8,05 % Blue Partners 5,63 % ColDevelopement SARL 0,17 % Cervinia Europe 5,18 % Groupe Arnault SAS 0,36 % Bunt 3,45 % Galfa 10,06 % Salariés 1,00 % Autodétention 1,07 % Public 68,64 % |
Activité | Grande distribution |
Effectif | 381 227 (2015)[2] |
SIREN | 652 014 051 |
Site web | www.carrefour.com |
Capitalisation | 23,18 G€ (23 avril 2015) |
---|---|
Fonds propres | 8,598 G€ (12/2013)[3] |
Dette | 4,1 G€ (2013) |
Chiffre d’affaires |
76,9 G€ (2015)[4] 74,7 G€ en 2014[6] |
Résultat net | 980 M€ (2015)[5] |